- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2012-08-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 632521060011405 | 组织机构代码 | 59501948X | |
| 统一信用代码 | 9163252159501948X4 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 9163252159501948X4 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2012-08-01至2037-07-26 | 核准日期 | 2018-10-15 | |
| 登记机关 | 海南州共和县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 共和县光伏发电产业园区 | |||
| 经营范围 |
能源项目投资、开发、电力项目投资管理(以上项目国家另有规定的除外)。(依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-05-05 | 京山县畜禽粪污和秸秆综合利用项目EPC总承包工程(第二次)、监理项目评标结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |